-
Vòi phun nhiên liệu Diesel Denso
-
Vòi phun nhiên liệu Diesel Bosch
-
Vòi phun nhiên liệu Diesel Delphi
-
Vòi phun nhiên liệu diesel Cummins
-
Vòi phun nhiên liệu diesel Toyota
-
Kim phun nhiên liệu diesel
-
Denso Injector Rebuild Kit
-
Máy phun nhiên liệu Komatsu
-
Vòi phun Diesel Common Rail
-
Vòi phun nước chung
-
Bơm nhiên liệu diesel
-
Vòi phun nhiên liệu
-
Máy phun nhiên liệu Diesel Isuzu
-
Injector Orifice
-
Phụ tùng phun nhiên liệu
-
Turbo Turbo tăng áp
-
Máy phun nhiên liệu Caterpillar
-
Mr.M.Trả lời nhanh chóng, phục vụ kiên nhẫn. -
BhikhaireCảm ơn Jeffiny đã cung cấp một mức chiết khấu đặc biệt cho tôi. -
Marcia cá tầmChúng tôi đã hợp tác với Energetic Technology hơn 3 năm.
Diesel Engine Part Fuel Injector Nozzle K19 KTA19 4928345 4087886 4001830 4010029
| Nguồn gốc | Hoa Kỳ |
|---|---|
| Hàng hiệu | Cummins injector |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | 4010029 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Bao bì gốc |
| Thời gian giao hàng | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 10000 chiếc / năm |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| số sản phẩm | MÁY PHUN CUMMINS | OEM KHÔNG | 4010029 |
|---|---|---|---|
| OEM SỐ 1 | 4001830 | Sự bảo đảm | 12 tháng |
| Kích cỡ | tiêu chuẩn ban đầu | Chứng nhận | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 |
| Kiểu | Phụ tùng ô tô | Đăng kí | Hệ thống phun nhiên liệu |
| Vật liệu | Thép tốc độ cao | Mẫu xe | Động cơ diesel |
| Làm nổi bật | Diesel Engine K19 Fuel Injector Nozzle,4928345 Fuel Injector Nozzle,4087886 Fuel Injector Nozzle |
||
Chinese supplier diesel engine part fuel injector nozzle K19 KTA19 4928345 4087886 4001830 4010029
|
Parts Name
|
Cummins Diesel fuel Injector
|
|
OEM No |
4010029
|
| OEM NO1 |
4001830
|
|
size
|
OEM Standard Size
|
|
Warranty
|
12 Months
|
| Engine type: | Diesel Engine |
|
MOQ
|
1 pc
|
|
Packing
|
Neutral ,genuine ,customized packing paper package,wodden packing
|
|
shipping
|
DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR & SEA
|
|
Delivery Time
|
Within 15 workdays according to your order.
|
|
Pay
|
T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram
|
![]()
![]()
Other Diesel Fuel Injectors Model
| NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | |||
| 1 | 4928421 | 41 | 1112BF11-010 | 81 | 3053124 | 121 | 4914505 | |||
| 2 | 3076132 | 42 | 3976372 | 82 | 3054216 | 122 | 4914537 | |||
| 3 | 2872544 | 43 | 2872544 | 83 | 3054217 | 123 | 4915382 | |||
| 4 | 4942359 | 44 | 5283275 | 84 | 3054218 | 124 | 4928262 | |||
| 5 | 5272937 | 45 | 5263321 | 85 | 3054219 | 125 | 4999492 | |||
| 6 | 3406604 | 46 | 3975929 | 86 | 3054220 | 126 | 5207809 | |||
| 7 | 5263262 | 47 | 4943468 | 87 | 3058449 | 127 | 5309291 | |||
| 8 | 5255184 | 48 | 4940640 | 88 | 3071497 | 128 | 4897271 | |||
| 9 | 5258744 | 49 | 5365904 | 89 | 3076130 | 129 | 3074219 | |||
| 10 | 2855135 | 50 | 2897414 | 90 | 3076700 | 130 | 3411754 | |||
| 11 | 3077715 | 51 | 4914308 | 91 | 3076703 | 131 | 3411756 | |||
| 12 | 5309291 | 52 | 3071497 | 92 | 3077760 | 132 | 3083863 | |||
| 13 | 5296273 | 53 | 5264272 | 93 | 3079946 | 133 | 4903472 | |||
| 14 | 5274954 | 54 | 2830221 | 94 | 3084218 | 134 | 4061851 | |||
| 15 | 5317323 | 55 | 3928384 | 95 | 3084398 | 135 | 4026222 | |||
| 16 | 5267035 | 56 | 4359204 | 96 | 3087587 | 136 | 3080429 | |||
| 17 | 4914328 | 57 | 4060958 | 97 | 3087648 | 137 | 4903319 | |||
| 18 | 4947582 | 58 | 4327072 | 98 | 3096538 | 138 | 3609925 | |||
| 19 | 5284016 | 59 | 3283160 | 99 | 3279664 | 139 | 3083849 | |||
| 20 | 5263305 | 60 | 3411821 | 100 | 3283160 | 140 | 3087772 | |||
| 21 | 4307475 | 61 | 2830244 | 101 | 3349860 | 141 | 3095731 | |||
| 22 | 3939826 | 62 | 3283160 | 102 | 3406604 | |||||
| 23 | 4307452 | 63 | 5268408 | 103 | 3411821 | |||||
| 24 | 3054218 | 64 | 4326779 | 104 | 3609962 | |||||
| 25 | 4994541 | 65 | 4326780 | 105 | 3802325 | |||||
| 26 | 4955525 | 66 | 2867147 | 106 | 3802499 | |||||
| 27 | 3053126 | 67 | 2867149 | 107 | 3919602 | |||||
| 28 | 4937065 | 68 | 2882079 | 108 | 3928228 | |||||
| 29 | 3016676 | 69 | 4964170 | 109 | 4062569 | |||||
| 30 | 5263307 | 70 | 4902827 | 110 | 4087889 | |||||
| 31 | 5263308 | 71 | 4928260 | 111 | 4296808 | |||||
| 32 | 3076130 | 72 | 4317224 | 112 | 4307427 | |||||
| 33 | 5263305 | 73 | 4928345 | 113 | 4913770 | |||||
| 34 | 4988835 | 74 | 4928349 | 114 | 4914177 | |||||
| 35 | 3977081 | 75 | 3024147 | 115 | 4914228 | |||||
| 36 | 3977081 | 76 | 4077076 | 116 | 4914308 | |||||
| 37 | 4945807 | 77 | 3046281 | 117 | 4914325 | |||||
| 38 | 4914537 | 78 | 3047973 | 118 | 4914328 | |||||
| 39 | 5296723 | 79 | 3047991 | 119 | 4914452 | |||||
| 40 | 5307809 | 80 | 3052255 | 120 | 4914458 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Why Choose Us:
1. Safe packaging with standard exporting wooden box.
2. We will reply you of your inquiry within 24 hours.
3. We have full stock, and can deliver within short time.Many styles for your choices.
If you have any problem about them,we will give you the best solution and service.
FAQ:
Q1: Are you trading company or manufacture?
A1: We are manufacturer.
Q2: How about the quality?
A2: We have the best professional engineer and strict QA and QC system.
Q3. When can I get the price?
A3: We usually quote within 24 hours after we get your inquiry.
If you are very urgent to get the price, please call us or tell us in your email so that we will regard your inquiry priority.
Q4: Can we be your distributor?
A4: We are looking for distributor and agent all over the world.
Q5: How's the package?
A5: Normally are wooden box, but also we can pack it according to your requirements.
Q6: How's the delivery time?
A6: It depends on the quantity you need, 1-25 days usually

